附件
鶴壁市華維測控技術(shù)工程有限公司,位于鶴壁市高新技術(shù)開發(fā)區(qū),是鶴煤集團(tuán)科技處下屬的科技型實體企業(yè),主要承擔(dān)鶴煤集團(tuán)煤礦、選煤設(shè)備、煤倉、料倉、破拱、空氣炮及自動化系統(tǒng)的研制、改造、設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售。技術(shù)力量雄厚,機(jī)加工藝完善,產(chǎn)品檢驗及使用環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,質(zhì)量管理嚴(yán)格遵循國際ISO:9000認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),實施產(chǎn)品“三檢”制度,即用戶使用驗收制度,產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤制度,售后信息反饋制度。傾心打造穩(wěn)定、可靠、具性價比的工礦自動化產(chǎn)品。
各市物價局,各有關(guān)燃煤發(fā)電企業(yè):
0.4310
附件:江蘇省公用燃煤發(fā)電機(jī)組上網(wǎng)電價表(2014年11月增補(bǔ))
55
0.015
南京協(xié)鑫生活污泥發(fā)電有限公司
0.015
江蘇徐礦綜合利用發(fā)電有限公司
江蘇省公用燃煤發(fā)電機(jī)組上網(wǎng)電價表
0.01
0.4310
0.4310
2014年11月11日
0.4830
| 0.508 | 除塵電價自2014年10月14日起執(zhí)行 | | #1 | 0.015 | (不含 0.4830 | | |||||||||||||
| 0.002 | |||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||
環(huán)保電價 | | | 0.002 0.015 0.015 0.4830 | |||||||||||||||||
#1 | | | | 根據(jù)國家發(fā)展改革委、環(huán)境保護(hù)部《關(guān)于印發(fā)<燃煤發(fā)電機(jī)組環(huán)保電價及環(huán)保設(shè)施運行監(jiān)管辦法>的通知》(發(fā)改價格〔2014〕536號)精神及我省相關(guān)電價文件規(guī)定,經(jīng)省環(huán)保廳審核確認(rèn),現(xiàn)將我省部分公用燃煤發(fā)電機(jī)組上網(wǎng)電價(含環(huán)保電價)予以確定并公布。具體上網(wǎng)電價見附件。 | | 0.015 15 | 0.015 | 15 | | 0.5080 0.015 | | |||||||||
| | 0.01 | 55 0.4310 江蘇國信協(xié)聯(lián)能源有限公司(#3-4) 0.4310 300 華能國際電力股份有限公司南通電廠 無錫友聯(lián)熱電股份有限公司 | |||||||||||||||||
0.002 近日江蘇省物價局公布17家電廠29臺機(jī)組上網(wǎng)電價情況: | | |||||||||||||||||||
#1 上網(wǎng)電價 17 24 脫硝電價自2014年10月21日起執(zhí)行 0.01 | 0.4310 0.002 0.015 | | 0.4040 | | ||||||||||||||||
除塵電價自2014年8月27日起執(zhí)行 | 0.4830 | 4 | 單位:兆瓦、元/千瓦時 | | 0.4310 0.015 0.002 6 0.5000 0.4040 | 0.002 0.01 | | | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 南通天生港發(fā)電有限公司 | | 15 | | | |||||||||||||||
0.015 0.5080 | 0.4040 | #4 除塵電價自2014年8月29日起執(zhí)行 | 0.01 | | | | 江蘇國信協(xié)聯(lián)能源有限公司 #3 0.002 | | #3 江蘇大唐國際呂四港發(fā)電有限責(zé)任公司 | 江蘇省物價局 | 0.01 0.015 | | 0.01 | |||||||
0.5080 | | 0.002 0.4040 | | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
如東協(xié)鑫環(huán)保熱電有限公司 #2 | | | ||||||||||||||||||
脫硝電價自2014年9月29日起執(zhí)行;除塵電價自2014年9月23日起執(zhí)行 | | 如東洋口環(huán)保熱電有限公司 | 0.015 0.015 | | ||||||||||||||||
| 0.4830 | 15 | 0.01 0.01 備注 | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| | | #1 | 0.015 0.01 特此通知。 | | |||||||||||||||
除塵 | 0.4040 | | | | 300 電價 15 5 | 0.002 華能淮陰第二發(fā)電有限公司 | 9 | | 除塵電價自2014年7月29日起執(zhí)行 | 0.5080 | ||||||||||
13 | | |||||||||||||||||||
24 (2014年11月增補(bǔ)) | 0.4830 #2 | |||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||
0.4310 #4 #2 14 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 0.4830 0.01 0.01 15 0.5000
華維測控技術(shù)工程有限公司主要承擔(dān)鶴煤集團(tuán)煤礦選煤設(shè)備及煤礦自動化系統(tǒng)的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,技術(shù)力量雄厚,機(jī)加工藝完善,設(shè)備檢驗及使用環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
煤倉雙置式振動破拱排料器致力于解決煤倉/料倉/結(jié)拱/堵塞/破拱/疏通/排料等技術(shù)難題,替代空氣炮解決爐前倉結(jié)拱堵塞/溜槽結(jié)拱堵塞/煤倉結(jié)拱堵塞/原煤倉結(jié)拱堵塞/混煤倉結(jié)拱堵塞/緩沖倉結(jié)拱堵塞/料倉結(jié)拱堵塞/原料倉結(jié)拱堵塞/裝車站結(jié)拱堵塞等疏通排料技術(shù)難題。 地址:鶴壁市 高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 金山工業(yè)區(qū) 淇山路39號 郵 編:458030 中 繼:0392-3280885(四線) 咨 詢:13603920885 電 話:0392-3280885 傳 真:0392-3282885 郵 箱:farvict@126.com
網(wǎng)站首頁 | 走進(jìn)華維 | 人才招聘 | 新聞中心 | 產(chǎn)品展示 | 榮譽(yù)資質(zhì) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖
公司電話:0392-3280885 | 手機(jī):13603920885 | 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:鶴壁市淇濱區(qū)金山工業(yè)區(qū)淇山路39號 版權(quán)所有:華維測控技術(shù)工程有限公司 | 備案號:豫ICP備10003718號-1 ![]() ![]() |